Kratochvíl Václav
				Věk: 34 let 
Číslo registrace: 01003
Kmenové týmy: The Wankers (1.A třída) The Wankers (Krajská soutěž)
	
		
	
		
	
		
	
		
			
		Číslo registrace: 01003
Kmenové týmy: The Wankers (1.A třída) The Wankers (Krajská soutěž)
			14
		
		Sezóny
	
			490
		
		Zápasy
	
			209
		
		Góly
	
			53
		
		Asistence
	Poslední kontroly službou
	Žádné kontroly
			
		 
	Poslední zápasy
| 11.10.2025 | 1.B třída | FC 11° Excelent B Doubr Hůd AFK Hradiště 89 | 7 4 | P | ||||
| 5.10.2025 | 1.B třída | AFK Hradiště 89 FC PPB | 5 4 | V | ||||
| 5.10.2025 | 1.A třída | The Wankers SK Splávek Nová Ves | 4 1 | 1 | V | |||
| 14.9.2025 | 1.B třída | AFK Hradiště 89 FC Jerigo 1994 Plzeň | 4 3 | 1 | V | |||
| 1.6.2025 | 1.B třída | The Wankers Drebins Team | 2 2 | R | ||||
| 25.5.2025 | 1.B třída | SK VSP The Wankers | 2 11 | 1 | V | |||
| 18.5.2025 | 1.B třída | FC Jerigo 1994 Plzeň The Wankers | 3 2 | P | ||||
| 11.5.2025 | 1.B třída | The Wankers Doubr Hůd | 3 4 | 1 | P | |||
| 6.4.2025 | 1.B třída | Czech Made The Wankers | 2 8 | 1 | V | |||
| 30.3.2025 | 1.B třída | The Wankers Czech Made | 3 5 | 2 | P | 
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 14 | 3 | - | - | - | 
| Krajský přebor | : 2 | - | 1 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 3 | 2 | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 22 | 4 | - | 2 | - | 
| Pohár | : 4 | 4 | 2 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 33 | 15 | - | 4 | - | 
| Pohár | : 3 | - | 1 | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 53 | 34 | - | 4 | 1 | 
| Krajský přebor | : 12 | 7 | 9 | - | - | 
| Pohár | : 9 | 1 | 3 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | 1 | - | 
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | - | 1 | - | 
| Krajský přebor | : 12 | 1 | 5 | 3 | - | 
| Venkovní soutěž | : 48 | 27 | - | 1 | 1 | 
| Pohár | : 6 | 5 | 3 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 6 | 1 | 2 | 1 | - | 
| Krajský přebor | : 9 | - | 2 | 3 | - | 
| Venkovní soutěž | : 45 | 28 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 4 | 5 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 38 | 15 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 4 | 3 | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 5 | - | 2 | 1 | - | 
| Krajský přebor | : 6 | 4 | 3 | 3 | - | 
| Krajský přebor | : 2 | 2 | - | 1 | - | 
| Pohár | : 8 | 2 | 4 | - | - | 
| Letní liga | : 1 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 16 | 6 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 7 | 4 | - | - | - | 
| Krajský přebor | : 2 | 1 | - | - | - | 
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 2 | - | 1 | - | 
| Krajský přebor | : 7 | 3 | 2 | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 7 | - | 1 | - | 
| Pohár | : 4 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 13 | 2 | - | 1 | - | 
| Pohár | : 7 | 3 | 1 | - | - | 
| Krajský přebor | : 7 | 4 | 1 | 1 | - | 
| Pohár | : 3 | - | - | - | - | 
| Krajský přebor | : 6 | 3 | 2 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 12 | 7 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 4 | 2 | - | - | - | 
		 Elektronická data máme jen do sezóny 2011
	
		
	 
				 
		