Rozpis zápasů
| Datum | Den | Čas | Soutěž | Hřiště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Sobota | 10:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC Uklizenozavás | Rabbit Plzeň |
| 21.11.2026 | Sobota | 11:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FK Lochotín | FC Favorit |
| 21.11.2026 | Sobota | 12:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Pumidas | FC Remi |
| 21.11.2026 | Sobota | 13:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Krvavá Tlačenka | FC DAB |
| 21.11.2026 | Sobota | 14:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Do Dna | The Wankers |
| 28.11.2026 | Sobota | 09:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | FC Nikomu | FC Remi |
| 28.11.2026 | Sobota | 09:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Sloník Toník | FC Nikomu |
| 28.11.2026 | Sobota | 10:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | FC Remi | Sloník Toník |
| 28.11.2026 | Sobota | 10:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Do Dna | The Wankers |
| 28.11.2026 | Sobota | 11:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | STB | Do Dna |
| 28.11.2026 | Sobota | 11:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | The Wankers | STB |
| 28.11.2026 | Sobota | 12:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Favorit | FbC Bory 2010 |
| 28.11.2026 | Sobota | 12:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Lopaty | FC Favorit |
| 28.11.2026 | Sobota | 13:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FbC Bory 2010 | Lopaty |
| 28.11.2026 | Sobota | 13:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Legion | FC Inter Kojak |
| 28.11.2026 | Sobota | 14:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC United Plzeň | FC Legion |
| 28.11.2026 | Sobota | 14:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Inter Kojak | FC United Plzeň |
| 28.11.2026 | Sobota | 15:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Uragan | Caesars Plzeň |
| 28.11.2026 | Sobota | 15:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Kanonýři | FC Uragan |
| 28.11.2026 | Sobota | 16:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Caesars Plzeň | Kanonýři |
| 29.11.2026 | Neděle | 09:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Krvavá Tlačenka | DTJ Klabava |
| 29.11.2026 | Neděle | 09:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Atletico Brojovka | Krvavá Tlačenka |
| 29.11.2026 | Neděle | 10:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | DTJ Klabava | Atletico Brojovka |
| 29.11.2026 | Neděle | 10:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Tigons | FC Patron |
| 29.11.2026 | Neděle | 11:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Patron | FC Důraz |
| 29.11.2026 | Neděle | 11:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Důraz | Tigons |
| 29.11.2026 | Neděle | 12:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | AFK Hradiště 89 | Moe's |
| 29.11.2026 | Neděle | 12:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Moe's | Plzeňský ležák |
| 29.11.2026 | Neděle | 13:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Plzeňský ležák | AFK Hradiště 89 |
| 29.11.2026 | Neděle | 13:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC PPB | FC Buccaneers |
| 29.11.2026 | Neděle | 14:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Buccaneers | Warriors |
| 29.11.2026 | Neděle | 14:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Warriors | FC PPB |
| 29.11.2026 | Neděle | 15:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 1 | The Wankers | FC Uklizenozavás |
| 29.11.2026 | Neděle | 16:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 1 | FC DAB | Pumidas |
| 29.11.2026 | Neděle | 17:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 1 | FC Favorit | Rabbit Plzeň |
| 29.11.2026 | Neděle | 18:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 1 | FK Lochotín | Krvavá Tlačenka |
| 29.11.2026 | Neděle | 19:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 1 | FC Remi | Do Dna |
| 5.12.2026 | Sobota | 10:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | Pumidas | FK Lochotín |
| 5.12.2026 | Sobota | 11:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | Rabbit Plzeň | The Wankers |
| 5.12.2026 | Sobota | 12:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | Krvavá Tlačenka | FC Favorit |
| 5.12.2026 | Sobota | 13:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | FC Uklizenozavás | FC Remi |
| 5.12.2026 | Sobota | 14:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | Do Dna | FC DAB |
| 5.12.2026 | Sobota | 15:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Caesars Plzeň | FC Legion |
| 5.12.2026 | Sobota | 15:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Lopaty | Caesars Plzeň |
| 5.12.2026 | Sobota | 16:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Legion | Lopaty |
| 5.12.2026 | Sobota | 16:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FbC Bory 2010 | FC Uragan |
| 5.12.2026 | Sobota | 17:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC United Plzeň | FbC Bory 2010 |
| 5.12.2026 | Sobota | 17:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Uragan | FC United Plzeň |
| 6.12.2026 | Neděle | 09:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Favorit | Kanonýři |
| 6.12.2026 | Neděle | 09:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Kanonýři | FC Inter Kojak |
| 6.12.2026 | Neděle | 10:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Inter Kojak | FC Favorit |
| 6.12.2026 | Neděle | 10:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Do Dna | Sloník Toník |
| 6.12.2026 | Neděle | 11:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Sloník Toník | DTJ Klabava |
| 6.12.2026 | Neděle | 11:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | DTJ Klabava | Do Dna |
| 6.12.2026 | Neděle | 12:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | FC Nikomu | Atletico Brojovka |
| 6.12.2026 | Neděle | 12:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Atletico Brojovka | The Wankers |
| 6.12.2026 | Neděle | 13:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | The Wankers | FC Nikomu |
| 6.12.2026 | Neděle | 13:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | Krvavá Tlačenka | STB |
| 6.12.2026 | Neděle | 14:00 | Skupina B | Lokomotiva 2 | STB | FC Remi |
| 6.12.2026 | Neděle | 14:30 | Skupina B | Lokomotiva 2 | FC Remi | Krvavá Tlačenka |
| 6.12.2026 | Neděle | 15:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Důraz | Moe's |
| 6.12.2026 | Neděle | 15:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Moe's | FC PPB |
| 6.12.2026 | Neděle | 16:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC PPB | FC Důraz |
| 6.12.2026 | Neděle | 16:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Plzeňský ležák | FC Buccaneers |
| 6.12.2026 | Neděle | 17:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Buccaneers | Tigons |
| 6.12.2026 | Neděle | 17:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Tigons | Plzeňský ležák |
| 6.12.2026 | Neděle | 18:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Warriors | FC Patron |
| 6.12.2026 | Neděle | 18:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Patron | AFK Hradiště 89 |
| 6.12.2026 | Neděle | 19:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | AFK Hradiště 89 | Warriors |
| 12.12.2026 | Sobota | 16:30 | Skupina A | Lokomotiva 3 | Moe's | Warriors |
| 12.12.2026 | Sobota | 16:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC United Plzeň | FC Favorit |
| 12.12.2026 | Sobota | 17:00 | Skupina A | Lokomotiva 3 | Warriors | Tigons |
| 12.12.2026 | Sobota | 17:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Favorit | Caesars Plzeň |
| 12.12.2026 | Sobota | 17:30 | Skupina A | Lokomotiva 3 | Tigons | Moe's |
| 12.12.2026 | Sobota | 17:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Caesars Plzeň | FC United Plzeň |
| 12.12.2026 | Sobota | 18:00 | Skupina A | Lokomotiva 3 | Plzeňský ležák | FC Patron |
| 12.12.2026 | Sobota | 18:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Legion | Kanonýři |
| 12.12.2026 | Sobota | 18:30 | Skupina A | Lokomotiva 3 | FC PPB | Plzeňský ležák |
| 12.12.2026 | Sobota | 18:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FbC Bory 2010 | FC Legion |
| 12.12.2026 | Sobota | 19:00 | Skupina A | Lokomotiva 3 | FC Patron | FC PPB |
| 12.12.2026 | Sobota | 19:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Kanonýři | FbC Bory 2010 |
| 12.12.2026 | Sobota | 19:30 | Skupina A | Lokomotiva 3 | FC Důraz | FC Buccaneers |
| 12.12.2026 | Sobota | 19:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Uragan | Lopaty |
| 12.12.2026 | Sobota | 20:00 | Skupina A | Lokomotiva 3 | AFK Hradiště 89 | FC Důraz |
| 12.12.2026 | Sobota | 20:00 | Skupina C | Lokomotiva 2 | FC Inter Kojak | FC Uragan |
| 12.12.2026 | Sobota | 20:30 | Skupina A | Lokomotiva 3 | FC Buccaneers | AFK Hradiště 89 |
| 12.12.2026 | Sobota | 20:30 | Skupina C | Lokomotiva 2 | Lopaty | FC Inter Kojak |
| 13.12.2026 | Neděle | 09:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC DAB | FC Uklizenozavás |
| 13.12.2026 | Neděle | 10:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC Favorit | The Wankers |
| 13.12.2026 | Neděle | 11:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Krvavá Tlačenka | Pumidas |
| 13.12.2026 | Neděle | 12:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC Remi | Rabbit Plzeň |
| 13.12.2026 | Neděle | 13:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FK Lochotín | Do Dna |
| 13.12.2026 | Neděle | 14:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Sloník Toník | Krvavá Tlačenka |
| 13.12.2026 | Neděle | 14:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Krvavá Tlačenka | The Wankers |
| 13.12.2026 | Neděle | 15:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | The Wankers | Sloník Toník |
| 13.12.2026 | Neděle | 15:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | FC Nikomu | STB |
| 13.12.2026 | Neděle | 16:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | DTJ Klabava | FC Nikomu |
| 13.12.2026 | Neděle | 16:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | STB | DTJ Klabava |
| 13.12.2026 | Neděle | 17:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Do Dna | Atletico Brojovka |
| 13.12.2026 | Neděle | 17:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | FC Remi | Do Dna |
| 13.12.2026 | Neděle | 18:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Atletico Brojovka | FC Remi |
| 31.12.2026 | Čtvrtek | 00:00 | Městský přebor | odložené utkání | Krvavá Tlačenka | FC 11° Excelent |
| 31.12.2026 | Čtvrtek | 00:00 | Městský přebor | odložené utkání | FC Inter Kojak | FK Lochotín |
| 31.12.2026 | Čtvrtek | 00:00 | 3.A třída | odložené utkání | Totální Ťukec | F.C. Holá Beznaděj |
| 31.12.2026 | Čtvrtek | 00:00 | 2.A třída | odložené utkání | Lopaty | Sloník Toník |
| 31.12.2026 | Čtvrtek | 00:00 | 1.A třída | odložené utkání | Plzeňský ležák | Green Rebels |
| 31.12.2026 | Čtvrtek | 00:00 | 1.B třída | odložené utkání | FbC Bory 2010 | FC Favorit |
| 31.12.2026 | Čtvrtek | 00:00 | 2.A třída | odložené utkání | Sloník Toník | FC Mafie Plzeň |
| 9.1.2027 | Sobota | 09:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | Do Dna | Krvavá Tlačenka |
| 9.1.2027 | Sobota | 10:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | Rabbit Plzeň | FC DAB |
| 9.1.2027 | Sobota | 11:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | Pumidas | FC Favorit |
| 9.1.2027 | Sobota | 12:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | The Wankers | FC Remi |
| 9.1.2027 | Sobota | 13:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 2 | FC Uklizenozavás | FK Lochotín |
| 9.1.2027 | Sobota | 14:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Tigons | FC PPB |
| 9.1.2027 | Sobota | 14:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | AFK Hradiště 89 | Tigons |
| 9.1.2027 | Sobota | 15:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC PPB | AFK Hradiště 89 |
| 9.1.2027 | Sobota | 15:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Warriors | FC Důraz |
| 9.1.2027 | Sobota | 16:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Důraz | Plzeňský ležák |
| 9.1.2027 | Sobota | 16:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Plzeňský ležák | Warriors |
| 9.1.2027 | Sobota | 17:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | Moe's | FC Patron |
| 9.1.2027 | Sobota | 17:30 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Buccaneers | Moe's |
| 9.1.2027 | Sobota | 18:00 | Skupina A | Lokomotiva 2 | FC Patron | FC Buccaneers |
| 10.1.2027 | Neděle | 09:00 | Skupina C | Lokomotiva 3 | FC Favorit | FC Uragan |
| 10.1.2027 | Neděle | 09:30 | Skupina C | Lokomotiva 3 | FC Uragan | FC Legion |
| 10.1.2027 | Neděle | 10:00 | Skupina C | Lokomotiva 3 | FC Legion | FC Favorit |
| 10.1.2027 | Neděle | 10:30 | Skupina C | Lokomotiva 3 | Caesars Plzeň | FbC Bory 2010 |
| 10.1.2027 | Neděle | 11:00 | Skupina C | Lokomotiva 3 | FC Inter Kojak | Caesars Plzeň |
| 10.1.2027 | Neděle | 11:30 | Skupina C | Lokomotiva 3 | FbC Bory 2010 | FC Inter Kojak |
| 10.1.2027 | Neděle | 12:00 | Skupina C | Lokomotiva 3 | FC United Plzeň | Kanonýři |
| 10.1.2027 | Neděle | 12:30 | Skupina C | Lokomotiva 3 | Lopaty | FC United Plzeň |
| 10.1.2027 | Neděle | 13:00 | Skupina C | Lokomotiva 3 | Kanonýři | Lopaty |
| 10.1.2027 | Neděle | 13:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Krvavá Tlačenka | Do Dna |
| 10.1.2027 | Neděle | 14:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Do Dna | FC Nikomu |
| 10.1.2027 | Neděle | 14:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | FC Nikomu | Krvavá Tlačenka |
| 10.1.2027 | Neděle | 15:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | The Wankers | DTJ Klabava |
| 10.1.2027 | Neděle | 15:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | FC Remi | The Wankers |
| 10.1.2027 | Neděle | 16:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | DTJ Klabava | FC Remi |
| 10.1.2027 | Neděle | 16:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Sloník Toník | STB |
| 10.1.2027 | Neděle | 17:00 | Skupina B | Lokomotiva 3 | Atletico Brojovka | Sloník Toník |
| 10.1.2027 | Neděle | 17:30 | Skupina B | Lokomotiva 3 | STB | Atletico Brojovka |
| 16.1.2027 | Sobota | 09:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FK Lochotín | Rabbit Plzeň |
| 16.1.2027 | Sobota | 10:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | The Wankers | FK Lochotín |
| 16.1.2027 | Sobota | 11:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Rabbit Plzeň | Krvavá Tlačenka |
| 16.1.2027 | Sobota | 12:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC DAB | The Wankers |
| 16.1.2027 | Sobota | 13:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Krvavá Tlačenka | FC Uklizenozavás |
| 16.1.2027 | Sobota | 14:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC Remi | FC DAB |
| 16.1.2027 | Sobota | 15:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC Uklizenozavás | Pumidas |
| 16.1.2027 | Sobota | 16:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | FC Favorit | FC Remi |
| 16.1.2027 | Sobota | 17:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Pumidas | Do Dna |
| 16.1.2027 | Sobota | 18:00 | Krajská soutěž | Lokomotiva 3 | Do Dna | FC Favorit |
Podívejte se na rozpis jednotlivých hřišť