Historické statistiky hráčů
| Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Šoltys Miloslav | 939 | 148 | 83 | 34 | 4 |
| Malý Adam | 814 | 652 | 103 | 5 | 1 |
| Kravčík Pavel | 737 | 239 | 49 | 40 | 3 |
| Šoltys Miloslav st. | 715 | 19 | 4 | 18 | 0 |
| Šebek Jan | 590 | 812 | 151 | 80 | 6 |
| Mitas Martin | 587 | 483 | 36 | 19 | 2 |
| Pechr Jiří | 581 | 101 | 36 | 16 | 0 |
| Eršek Roman | 571 | 226 | 39 | 21 | 0 |
| Běl Michal | 553 | 62 | 50 | 15 | 1 |
| Rosocha Lukáš | 533 | 140 | 30 | 36 | 0 |
| Petričko Pavel | 532 | 208 | 26 | 3 | 0 |
| Malý Michal | 531 | 338 | 39 | 10 | 0 |
| Křivánek Stanislav | 524 | 223 | 9 | 43 | 5 |
| Sojka Jan | 514 | 722 | 16 | 9 | 0 |
| Kepka Karel | 512 | 248 | 9 | 14 | 0 |
| Jandoš Michal | 510 | 234 | 12 | 15 | 1 |
| Souček David | 508 | 392 | 51 | 25 | 1 |
| Kalina Pavel | 508 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| Kratochvíl Václav | 504 | 213 | 57 | 36 | 2 |
| Repka Michal | 493 | 215 | 25 | 41 | 7 |
| Nový Jiří | 490 | 297 | 30 | 19 | 1 |
| Skala Petr | 487 | 360 | 54 | 24 | 1 |
| Vrba Lukáš | 480 | 224 | 6 | 4 | 0 |
| Juha Petr | 479 | 613 | 78 | 6 | 0 |
| Gillich Tomáš | 467 | 249 | 43 | 41 | 2 |
| Vitouš Josef | 455 | 368 | 81 | 22 | 0 |
| Suja Ján | 454 | 210 | 29 | 11 | 0 |
| Hejsek Jiří | 451 | 151 | 16 | 11 | 0 |
| Kerber Daniel | 449 | 279 | 7 | 0 | |
| Sinkule Michael | 444 | 31 | 14 | 10 | 0 |
| Berger Jiří | 440 | 78 | 32 | 29 | 5 |
| Hucl Jan | 424 | 11 | 4 | 20 | 5 |
| Rajtolar Stanislav | 423 | 339 | 68 | 2 | 0 |
| Bass David | 420 | 355 | 28 | 24 | 0 |
| Picek Jan | 417 | 327 | 7 | 3 | 0 |
| Čejka Lukáš | 410 | 406 | 101 | 46 | 1 |
| Veselý Tomáš | 408 | 275 | 9 | 11 | 0 |
| Angermayer Patrick | 406 | 229 | 34 | 11 | 0 |
| Pecháček Jakub | 398 | 205 | 13 | 9 | 0 |
| Kosť Tomáš | 397 | 291 | 11 | 8 | 0 |
| Zíka Michal | 386 | 543 | 20 | 36 | 4 |
| Šroub Jan | 385 | 305 | 53 | 9 | 0 |
| Krysl Kamil | 384 | 417 | 121 | 10 | 3 |
| Diviš Jan | 375 | 10 | 4 | 15 | 0 |
| Ježek Richard | 374 | 310 | 32 | 9 | 0 |
| Porada Petr | 366 | 531 | 58 | 23 | 1 |
| Šťastný Petr | 365 | 64 | 74 | 16 | 3 |
| Křížek David | 364 | 480 | 74 | 24 | 3 |
| Anděl Jakub | 362 | 573 | 37 | 26 | 8 |
| Král Ondřej | 362 | 222 | 49 | 32 | 0 |
Elektronická data máme od roku 2011, statistika zatím zobrazuje 50 hráčů s nejvíce odehranými zápasy. Do budoucna se můžeme pustit do zajímavějších statistik, struktura je na to připravená.