Historické statistiky hráčů
| Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Šoltys Miloslav | 920 | 142 | 83 | 33 | 4 |
| Malý Adam | 799 | 634 | 103 | 5 | 1 |
| Kravčík Pavel | 724 | 237 | 49 | 39 | 3 |
| Šoltys Miloslav st. | 706 | 19 | 4 | 18 | 0 |
| Mitas Martin | 580 | 471 | 36 | 19 | 2 |
| Šebek Jan | 578 | 793 | 151 | 79 | 6 |
| Pechr Jiří | 577 | 100 | 36 | 16 | 0 |
| Eršek Roman | 566 | 226 | 39 | 21 | 0 |
| Běl Michal | 543 | 61 | 50 | 14 | 1 |
| Malý Michal | 529 | 336 | 39 | 10 | 0 |
| Petričko Pavel | 524 | 206 | 26 | 3 | 0 |
| Rosocha Lukáš | 520 | 136 | 30 | 36 | 0 |
| Křivánek Stanislav | 518 | 221 | 9 | 42 | 5 |
| Sojka Jan | 514 | 722 | 16 | 9 | 0 |
| Jandoš Michal | 510 | 234 | 12 | 15 | 1 |
| Souček David | 504 | 390 | 51 | 24 | 1 |
| Kratochvíl Václav | 504 | 213 | 57 | 36 | 2 |
| Kalina Pavel | 501 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Kepka Karel | 500 | 240 | 9 | 14 | 0 |
| Repka Michal | 493 | 215 | 25 | 41 | 7 |
| Nový Jiří | 489 | 297 | 30 | 19 | 1 |
| Skala Petr | 480 | 352 | 54 | 24 | 1 |
| Juha Petr | 479 | 613 | 78 | 6 | 0 |
| Vrba Lukáš | 478 | 223 | 6 | 4 | 0 |
| Gillich Tomáš | 464 | 249 | 43 | 41 | 2 |
| Suja Ján | 454 | 210 | 29 | 11 | 0 |
| Vitouš Josef | 450 | 362 | 81 | 21 | 0 |
| Hejsek Jiří | 447 | 148 | 16 | 11 | 0 |
| Kerber Daniel | 439 | 273 | 7 | 0 | |
| Sinkule Michael | 438 | 31 | 14 | 10 | 0 |
| Berger Jiří | 437 | 77 | 32 | 29 | 5 |
| Hucl Jan | 424 | 11 | 4 | 20 | 5 |
| Rajtolar Stanislav | 420 | 338 | 68 | 2 | 0 |
| Čejka Lukáš | 410 | 406 | 101 | 46 | 1 |
| Bass David | 409 | 339 | 28 | 24 | 0 |
| Picek Jan | 409 | 324 | 7 | 3 | 0 |
| Veselý Tomáš | 408 | 275 | 9 | 11 | 0 |
| Pecháček Jakub | 399 | 205 | 13 | 9 | 0 |
| Angermayer Patrick | 396 | 218 | 34 | 10 | 0 |
| Kosť Tomáš | 388 | 281 | 11 | 7 | 0 |
| Krysl Kamil | 382 | 412 | 121 | 10 | 3 |
| Šroub Jan | 381 | 299 | 53 | 9 | 0 |
| Zíka Michal | 375 | 524 | 20 | 35 | 4 |
| Ježek Richard | 374 | 310 | 32 | 9 | 0 |
| Diviš Jan | 373 | 10 | 4 | 15 | 0 |
| Šťastný Petr | 365 | 64 | 74 | 16 | 3 |
| Křížek David | 364 | 480 | 74 | 24 | 3 |
| Král Ondřej | 362 | 222 | 49 | 32 | 0 |
| Vukovič Slavko | 361 | 273 | 65 | 9 | 0 |
| Anděl Jakub | 358 | 570 | 37 | 26 | 8 |
Elektronická data máme od roku 2011, statistika zatím zobrazuje 50 hráčů s nejvíce odehranými zápasy. Do budoucna se můžeme pustit do zajímavějších statistik, struktura je na to připravená.