Sojka Jan
				Věk: 52 let 
Číslo registrace: 00028
Kmenové týmy: SK Splávek Nová Ves (1.A třída)
	
		
	
		
	
		
	
		
			
		Číslo registrace: 00028
Kmenové týmy: SK Splávek Nová Ves (1.A třída)
			13
		
		Sezóny
	
			514
		
		Zápasy
	
			722
		
		Góly
	
			16
		
		Asistence
	Poslední kontroly službou
	Žádné kontroly
			
		 
	Poslední zápasy
| 18.5.2025 | 1.A třída | SK Splávek Nová Ves Plzeňský ležák | 1 3 | 1 | P | |||
| 26.4.2025 | 1.A třída | Hurikáni SK Splávek Nová Ves | 3 4 | 1 | V | |||
| 12.1.2025 | Skupina B | The Wankers SK Splávek Nová Ves | 1 1 | R | ||||
| 12.1.2025 | Skupina B | SK Splávek Nová Ves Plzeňský ležák | 1 2 | 1 | P | |||
| 4.1.2025 | Skupina B | SK Splávek Nová Ves STB | 6 2 | V | ||||
| 4.1.2025 | Skupina B | Do Dna SK Splávek Nová Ves | 1 1 | R | ||||
| 3.11.2024 | 1.A třída | SK Splávek Nová Ves FC Persie | 4 5 | 1 | P | |||
| 9.6.2024 | 1.A třída | FC Jerigo 1994 Plzeň Camerlengo | 3 3 | R | ||||
| 9.6.2024 | 1.B třída | SK Splávek Nová Ves Tigons | 2 3 | 1 | P | |||
| 9.6.2024 | 1.B třída | SK Splávek Nová Ves FC PPB | 8 1 | 4 | V | 
Sezonní statistiky
| Krajský přebor druhá část | : 7 | 4 | 2 | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 48 | 83 | - | 2 | - | 
| Pohár | : 3 | 3 | - | - | - | 
| Krajský přebor | : 7 | 4 | 2 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 37 | 68 | - | - | - | 
| Pohár | : 3 | 2 | 5 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 43 | 81 | - | 2 | - | 
| Pohár | : 3 | 3 | 2 | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 44 | 60 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 53 | 68 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 48 | 62 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 9 | 4 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 42 | 67 | - | 2 | - | 
| Venkovní soutěž | : 22 | 26 | - | - | - | 
| Pohár | : 2 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 7 | 12 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 42 | 62 | - | 1 | - | 
| Pohár | : 4 | - | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 47 | 69 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 32 | 34 | - | - | - | 
| Pohár | : 4 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 3 | 3 | - | - | - | 
		 Elektronická data máme jen do sezóny 2011
	
		
	 
				 
		