Historické statistiky týmů
| Název týmu | Zápasy | Skóre | Výhry | Remízy | Prohry | % Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wankers | 914 | 2994:2695 | 353 | 229 | 332 | 0.47% |
| Czech Made | 789 | 2579:2232 | 315 | 226 | 248 | 0.49% |
| Pumidas | 599 | 2277:2230 | 221 | 168 | 210 | 0.46% |
| Drebins Team | 586 | 2083:1994 | 237 | 118 | 231 | 0.47% |
| Caesars Plzeň | 561 | 2488:2335 | 275 | 45 | 241 | 0.52% |
| Warriors | 557 | 1915:1737 | 242 | 109 | 206 | 0.50% |
| Tahouni | 519 | 1790:1898 | 185 | 115 | 219 | 0.43% |
| FK Lochotín | 511 | 2700:1439 | 334 | 96 | 81 | 0.72% |
| Bee Sting | 485 | 1440:1683 | 135 | 159 | 191 | 0.39% |
| SK Splávek Nová Ves | 481 | 1846:1673 | 218 | 88 | 175 | 0.51% |
| Do Dna | 472 | 1705:1319 | 209 | 132 | 131 | 0.54% |
| END ZONE BAR Oranjes | 471 | 1492:1867 | 144 | 118 | 209 | 0.39% |
| Bouchal Reality | 466 | 1398:1485 | 155 | 147 | 164 | 0.44% |
| FC Playmakers Plzeň | 460 | 1456:1728 | 138 | 156 | 166 | 0.41% |
| FC Palasio Plzeň | 449 | 1976:1125 | 264 | 73 | 112 | 0.64% |
| Moe's | 431 | 1395:1723 | 146 | 84 | 201 | 0.40% |
| DTJ Klabava | 418 | 1288:1465 | 148 | 92 | 178 | 0.43% |
| STB | 390 | 867:1423 | 90 | 82 | 218 | 0.30% |
| FC RS | 376 | 1284:1506 | 104 | 116 | 156 | 0.38% |
| Starý Plzenec | 374 | 1152:1151 | 120 | 123 | 131 | 0.43% |
| FC TBC | 372 | 1123:1220 | 129 | 83 | 160 | 0.42% |
| FC Fotbalisti | 372 | 1342:1275 | 156 | 81 | 135 | 0.49% |
| FC Splávek | 370 | 1217:1158 | 122 | 132 | 116 | 0.45% |
| FC Inter Plzeň | 368 | 1444:1261 | 167 | 85 | 116 | 0.53% |
| FC DAB | 366 | 1478:1083 | 199 | 65 | 102 | 0.60% |
| FC Kojak | 365 | 1491:1064 | 186 | 80 | 99 | 0.58% |
| FC Blizzard | 365 | 1217:1044 | 159 | 73 | 133 | 0.50% |
| FC Psycho | 363 | 1638:1602 | 164 | 38 | 161 | 0.49% |
| FC Jerigo 1994 Plzeň | 363 | 1496:1155 | 182 | 68 | 113 | 0.56% |
| FC Fighters | 359 | 1242:1124 | 149 | 70 | 140 | 0.48% |
| Hurikáni | 351 | 1321:1481 | 144 | 62 | 145 | 0.47% |
| Kometa | 350 | 1260:1486 | 117 | 68 | 165 | 0.40% |
| AFK Hradiště 89 | 343 | 1391:1276 | 150 | 66 | 127 | 0.50% |
| Persie | 335 | 984:1048 | 126 | 65 | 144 | 0.44% |
| FbC Bory 2010 | 331 | 1030:1030 | 130 | 70 | 131 | 0.46% |
| FK Výkop | 324 | 1133:1330 | 109 | 72 | 143 | 0.41% |
| Krvavá Tlačenka | 320 | 1147:957 | 155 | 57 | 108 | 0.54% |
| Plzeňský ležák | 318 | 1345:1229 | 136 | 64 | 118 | 0.49% |
| No Limit Bar | 317 | 1125:1189 | 103 | 92 | 122 | 0.42% |
| BAF Žebrákův zen | 313 | 841:931 | 101 | 78 | 134 | 0.41% |
| FC Důraz | 301 | 1315:913 | 155 | 53 | 93 | 0.57% |
| Rabbit Plzeň | 297 | 861:967 | 80 | 121 | 96 | 0.41% |
| FC Krize | 291 | 852:953 | 85 | 101 | 105 | 0.41% |
| FC Remi | 279 | 841:851 | 82 | 113 | 84 | 0.43% |
| FC Zmar | 275 | 881:749 | 107 | 73 | 95 | 0.48% |
| FC Uklizenozavás | 274 | 818:764 | 79 | 118 | 77 | 0.43% |
| Pobřeží Kocoviny | 271 | 1082:838 | 119 | 86 | 66 | 0.54% |
| FC Mafie Plzeň | 271 | 930:954 | 105 | 50 | 116 | 0.45% |
| FC Veselá | 270 | 851:1046 | 88 | 64 | 118 | 0.40% |
| 3 promile | 265 | 1136:1186 | 117 | 39 | 109 | 0.49% |
| UFK Slavoj | 258 | 1002:642 | 117 | 94 | 47 | 0.57% |
| Autobahn | 257 | 767:917 | 87 | 56 | 114 | 0.41% |
| Dream Team | 256 | 961:775 | 112 | 62 | 82 | 0.52% |
| FC Bördelo Radčice | 256 | 1072:1033 | 103 | 46 | 107 | 0.46% |
| Napalm | 255 | 898:1030 | 90 | 38 | 127 | 0.40% |
| FC 11° Excelent | 254 | 961:910 | 111 | 43 | 100 | 0.49% |
| F.C. Holá Beznaděj | 253 | 974:1189 | 95 | 38 | 120 | 0.43% |
| FC Stars Plzeň | 249 | 921:1261 | 82 | 33 | 134 | 0.37% |
| FC Paradox Plzeň | 249 | 792:1594 | 53 | 27 | 169 | 0.25% |
| (Ne)závislí | 247 | 1083:1213 | 96 | 33 | 118 | 0.43% |
| Camerlengo | 247 | 882:897 | 104 | 39 | 104 | 0.47% |
| Green Rebels | 245 | 914:779 | 115 | 38 | 92 | 0.52% |
| FC Hombre | 239 | 862:1018 | 87 | 36 | 116 | 0.41% |
| SK Šeptem | 231 | 759:762 | 86 | 47 | 98 | 0.44% |
| Dragonflies of Pilsen | 229 | 830:764 | 94 | 57 | 78 | 0.49% |
| FC Vallecas | 228 | 746:677 | 85 | 53 | 90 | 0.45% |
| SK VSP | 221 | 920:927 | 87 | 36 | 98 | 0.45% |
| No Star | 215 | 602:1066 | 52 | 29 | 134 | 0.29% |
| Real Plzeň | 213 | 810:731 | 93 | 36 | 84 | 0.49% |
| AC Shape | 207 | 862:787 | 93 | 37 | 77 | 0.51% |
| Nabídka dne | 207 | 616:748 | 73 | 36 | 98 | 0.41% |
| TJ Bouda | 205 | 637:978 | 57 | 31 | 117 | 0.33% |
| Kaštani | 196 | 608:567 | 76 | 47 | 73 | 0.47% |
| Tvoje máma | 187 | 795:508 | 102 | 30 | 55 | 0.60% |
| FC Debakl | 187 | 566:822 | 49 | 44 | 94 | 0.34% |
| FC Predators | 187 | 600:700 | 60 | 40 | 87 | 0.39% |
| Tigons | 184 | 761:436 | 107 | 35 | 42 | 0.64% |
| MD Elektronik C.F. | 182 | 717:644 | 80 | 29 | 73 | 0.49% |
| SK Žraloci z Plzně | 180 | 537:558 | 67 | 37 | 76 | 0.44% |
| Hutchinson | 180 | 545:852 | 40 | 74 | 66 | 0.36% |
| AC Bolevec 2012 | 177 | 615:735 | 62 | 37 | 78 | 0.42% |
| Bubudorf FC | 176 | 666:624 | 66 | 42 | 68 | 0.45% |
| FC PPB | 173 | 808:698 | 89 | 13 | 71 | 0.54% |
| FK Borčáci | 173 | 967:494 | 112 | 22 | 39 | 0.69% |
| Doubr Hůd | 162 | 798:470 | 94 | 26 | 42 | 0.63% |
| FC Brush | 155 | 569:519 | 64 | 33 | 58 | 0.48% |
| TJ Sokol Vejprnice | 155 | 714:608 | 72 | 30 | 53 | 0.53% |
| NFC Wan Plzeň | 152 | 529:563 | 54 | 27 | 71 | 0.41% |
| TJ Plzeň Újezd | 150 | 553:575 | 59 | 31 | 60 | 0.46% |
| Kanonýři | 148 | 697:498 | 73 | 26 | 49 | 0.55% |
| Šlapák CF | 144 | 414:577 | 46 | 23 | 75 | 0.37% |
| FC Favorit | 142 | 759:427 | 91 | 15 | 36 | 0.68% |
| FC Ogre | 136 | 414:738 | 32 | 12 | 92 | 0.26% |
| SK ŠO Plzeň | 136 | 362:630 | 20 | 47 | 69 | 0.26% |
| FC Buccaneers | 133 | 535:474 | 66 | 21 | 46 | 0.55% |
| FC Uragan | 130 | 718:343 | 89 | 8 | 33 | 0.71% |
| Nová Hospoda | 128 | 550:557 | 60 | 7 | 61 | 0.49% |
| FC Professional Building | 124 | 585:465 | 65 | 12 | 47 | 0.56% |
| FK Vítr z plachet | 115 | 502:376 | 61 | 24 | 30 | 0.60% |
| FC Snipers | 114 | 502:443 | 55 | 10 | 49 | 0.51% |
| FC Jokers B | 114 | 379:385 | 42 | 14 | 58 | 0.41% |
| Divočáci | 113 | 333:749 | 24 | 9 | 80 | 0.24% |
| Do Ugandy jedou pandy | 111 | 484:313 | 60 | 30 | 21 | 0.63% |
| Zlomený kolo | 108 | 340:476 | 37 | 12 | 59 | 0.38% |
| Levej výběr | 108 | 427:562 | 36 | 11 | 61 | 0.37% |
| Chelsea | 108 | 419:630 | 31 | 8 | 69 | 0.31% |
| Spojené Vesnické Emiráty | 104 | 343:493 | 32 | 27 | 45 | 0.39% |
| Karoch Crew | 98 | 572:449 | 55 | 7 | 36 | 0.59% |
| SK Bomber Domažlice | 96 | 219:278 | 18 | 44 | 34 | 0.34% |
| FC Bory | 96 | 424:395 | 50 | 7 | 39 | 0.55% |
| Starý dřeváky | 93 | 333:394 | 32 | 23 | 38 | 0.43% |
| FC Internazionale | 93 | 354:277 | 39 | 33 | 21 | 0.54% |
| PS Nepomuk | 92 | 395:445 | 34 | 11 | 47 | 0.41% |
| FC Persie | 90 | 359:319 | 40 | 14 | 36 | 0.50% |
| Pilsen Boys | 90 | 241:330 | 27 | 21 | 42 | 0.38% |
| Magna Seating | 82 | 168:359 | 13 | 21 | 48 | 0.24% |
| Seladons United | 79 | 295:250 | 35 | 24 | 20 | 0.54% |
| FC Kings Plzeň | 76 | 357:387 | 35 | 5 | 36 | 0.48% |
| Zahrada s úsměvem | 76 | 340:332 | 32 | 10 | 34 | 0.46% |
| FC Legion | 75 | 487:191 | 56 | 6 | 13 | 0.77% |
| Totální Ťukec | 75 | 223:403 | 22 | 3 | 50 | 0.31% |
| HellRaisers | 74 | 382:244 | 37 | 6 | 31 | 0.53% |
| Forvia | 72 | 440:277 | 46 | 4 | 22 | 0.66% |
| J-Tekt KVS Plzeň | 70 | 253:307 | 24 | 9 | 37 | 0.39% |
| Lokos Albion | 66 | 312:257 | 38 | 6 | 22 | 0.61% |
| FT Vesparum Bory | 56 | 160:428 | 12 | 8 | 36 | 0.26% |
| Tým Jaroslava Kordy | 56 | 220:236 | 20 | 15 | 21 | 0.45% |
| 1. FC Invalidi | 56 | 91:311 | 5 | 19 | 32 | 0.20% |
| 1. FC Manto | 54 | 170:404 | 11 | 2 | 41 | 0.22% |
| 2. FC Hotchpotch | 54 | 365:281 | 29 | 4 | 21 | 0.56% |
| A bude hůř | 54 | 224:323 | 17 | 5 | 32 | 0.35% |
| HC Újezd | 54 | 273:266 | 26 | 3 | 25 | 0.50% |
| Z vůle | 54 | 221:274 | 21 | 5 | 28 | 0.42% |
| AK Trosky | 54 | 153:343 | 8 | 8 | 38 | 0.20% |
| FC Hornets | 54 | 255:187 | 30 | 5 | 19 | 0.59% |
| Abel | 54 | 219:209 | 21 | 7 | 26 | 0.43% |
| Legendární Háčkovo Levá | 52 | 207:192 | 20 | 15 | 17 | 0.48% |
| FC Monolulu | 52 | 136:275 | 13 | 5 | 34 | 0.28% |
| Faurecia | 50 | 230:190 | 27 | 1 | 22 | 0.55% |
| Kladiváři | 50 | 177:191 | 18 | 10 | 22 | 0.43% |
| Depo team | 48 | 142:220 | 10 | 10 | 28 | 0.28% |
| FC Yazaki | 46 | 204:208 | 20 | 6 | 20 | 0.48% |
| Pegas | 38 | 178:212 | 13 | 5 | 20 | 0.39% |
| SK INDOSS Plzeň B | 38 | 143:88 | 16 | 15 | 7 | 0.55% |
| SK Neslyšících Plzeň | 36 | 102:240 | 7 | 1 | 28 | 0.20% |
| International | 36 | 111:157 | 8 | 13 | 15 | 0.34% |
| Bowling Bar Luna B | 36 | 139:127 | 17 | 1 | 18 | 0.48% |
| Ajax Staňkov | 34 | 119:103 | 9 | 16 | 9 | 0.42% |
| FC LDN | 32 | 74:175 | 5 | 3 | 24 | 0.19% |
| FC Sylván | 22 | 78:36 | 8 | 12 | 2 | 0.55% |
| Fuji-Stars United | 22 | 100:163 | 4 | 1 | 17 | 0.20% |
| FC Diakonie | 20 | 32:125 | 1 | 1 | 18 | 0.07% |
| TSNV | 20 | 65:117 | 4 | 0 | 16 | 0.20% |
| FC Freedom Plzeň | 20 | 89:180 | 5 | 0 | 15 | 0.25% |
| Gang Bang | 20 | 57:145 | 1 | 0 | 19 | 0.05% |
| Atlantis | 20 | 82:110 | 6 | 1 | 13 | 0.32% |
| Handball Košutka | 18 | 42:142 | 0 | 1 | 17 | 0.02% |
| Alfa Bar | 18 | 38:99 | 1 | 1 | 16 | 0.07% |
| 100dolla | 18 | 71:125 | 3 | 1 | 14 | 0.19% |
| FC Babylon | 16 | 0:80 | 0 | 0 | 16 | 0.00% |
| SK Sokol Bolevec | 16 | 65:87 | 7 | 0 | 9 | 0.44% |
| Výkřik do tmy | 14 | 36:139 | 0 | 1 | 13 | 0.02% |
Statistiky jsou sloučené pro A, B, C týmy. Elektronická data máme od roku 2011.