Historické statistiky týmů
| Název týmu | Zápasy | Skóre | Výhry | Remízy | Prohry | % Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wankers | 920 | 3019:2713 | 356 | 231 | 333 | 0.47% |
| Czech Made | 789 | 2579:2232 | 315 | 226 | 248 | 0.49% |
| Caesars Plzeň | 632 | 2840:2625 | 311 | 51 | 270 | 0.52% |
| Pumidas | 605 | 2308:2259 | 224 | 168 | 213 | 0.46% |
| Drebins Team | 597 | 2118:2038 | 241 | 119 | 237 | 0.47% |
| Warriors | 571 | 1978:1792 | 248 | 111 | 212 | 0.50% |
| Tahouni | 525 | 1822:1914 | 189 | 116 | 220 | 0.43% |
| FK Lochotín | 518 | 2752:1460 | 340 | 97 | 81 | 0.72% |
| Bee Sting | 491 | 1468:1699 | 139 | 160 | 192 | 0.39% |
| SK Splávek Nová Ves | 487 | 1862:1688 | 221 | 89 | 177 | 0.51% |
| END ZONE BAR Oranjes | 477 | 1503:1898 | 144 | 118 | 215 | 0.38% |
| Do Dna | 472 | 1705:1319 | 209 | 132 | 131 | 0.54% |
| Bouchal Reality | 472 | 1426:1508 | 159 | 147 | 166 | 0.44% |
| FC Playmakers Plzeň | 460 | 1456:1728 | 138 | 156 | 166 | 0.41% |
| FC Palasio Plzeň | 455 | 1994:1145 | 266 | 74 | 115 | 0.64% |
| Moe's | 437 | 1419:1745 | 148 | 86 | 203 | 0.40% |
| DTJ Klabava | 424 | 1313:1490 | 151 | 91 | 182 | 0.43% |
| STB | 394 | 880:1457 | 90 | 82 | 222 | 0.30% |
| FC RS | 376 | 1284:1506 | 104 | 116 | 156 | 0.38% |
| Starý Plzenec | 374 | 1152:1151 | 120 | 123 | 131 | 0.43% |
| FC TBC | 372 | 1123:1220 | 129 | 83 | 160 | 0.42% |
| FC Fotbalisti | 372 | 1342:1275 | 156 | 81 | 135 | 0.49% |
| FC Blizzard | 371 | 1245:1062 | 162 | 74 | 135 | 0.50% |
| FC Splávek | 370 | 1217:1158 | 122 | 132 | 116 | 0.45% |
| FC Psycho | 370 | 1678:1642 | 167 | 40 | 163 | 0.49% |
| FC Jerigo 1994 Plzeň | 370 | 1543:1182 | 187 | 69 | 114 | 0.57% |
| FC Inter Plzeň | 368 | 1444:1261 | 167 | 85 | 116 | 0.53% |
| FC DAB | 366 | 1478:1083 | 199 | 65 | 102 | 0.60% |
| FC Fighters | 366 | 1277:1148 | 154 | 71 | 141 | 0.49% |
| FC Kojak | 365 | 1491:1064 | 186 | 80 | 99 | 0.58% |
| Hurikáni | 358 | 1336:1539 | 144 | 61 | 153 | 0.46% |
| Kometa | 356 | 1283:1515 | 118 | 70 | 168 | 0.40% |
| AFK Hradiště 89 | 350 | 1428:1312 | 153 | 67 | 130 | 0.50% |
| FbC Bory 2010 | 336 | 1043:1041 | 133 | 70 | 133 | 0.47% |
| Persie | 335 | 984:1048 | 126 | 65 | 144 | 0.44% |
| FK Výkop | 330 | 1161:1376 | 110 | 73 | 147 | 0.41% |
| Krvavá Tlačenka | 327 | 1176:990 | 159 | 57 | 111 | 0.54% |
| Plzeňský ležák | 323 | 1368:1249 | 138 | 65 | 120 | 0.49% |
| BAF Žebrákův zen | 318 | 858:952 | 104 | 78 | 136 | 0.41% |
| No Limit Bar | 317 | 1125:1189 | 103 | 92 | 122 | 0.42% |
| FC Důraz | 307 | 1355:942 | 159 | 53 | 95 | 0.58% |
| Rabbit Plzeň | 297 | 861:967 | 80 | 121 | 96 | 0.41% |
| FC Krize | 291 | 852:953 | 85 | 101 | 105 | 0.41% |
| FC Remi | 279 | 841:851 | 82 | 113 | 84 | 0.43% |
| FC Mafie Plzeň | 277 | 951:978 | 108 | 50 | 119 | 0.45% |
| FC Veselá | 276 | 862:1082 | 89 | 64 | 123 | 0.40% |
| FC Zmar | 275 | 881:749 | 107 | 73 | 95 | 0.48% |
| FC Uklizenozavás | 274 | 818:764 | 79 | 118 | 77 | 0.43% |
| Pobřeží Kocoviny | 271 | 1082:838 | 119 | 86 | 66 | 0.54% |
| 3 promile | 265 | 1136:1186 | 117 | 39 | 109 | 0.49% |
| FC Bördelo Radčice | 262 | 1102:1057 | 106 | 46 | 110 | 0.46% |
| Napalm | 261 | 924:1054 | 94 | 38 | 129 | 0.41% |
| FC 11° Excelent | 260 | 980:939 | 112 | 44 | 104 | 0.49% |
| UFK Slavoj | 258 | 1002:642 | 117 | 94 | 47 | 0.57% |
| Autobahn | 257 | 767:917 | 87 | 56 | 114 | 0.41% |
| Dream Team | 256 | 961:775 | 112 | 62 | 82 | 0.52% |
| F.C. Holá Beznaděj | 256 | 985:1203 | 96 | 38 | 122 | 0.42% |
| FC Paradox Plzeň | 254 | 803:1622 | 54 | 27 | 173 | 0.25% |
| (Ne)závislí | 252 | 1101:1233 | 99 | 33 | 120 | 0.44% |
| Camerlengo | 252 | 894:927 | 104 | 40 | 108 | 0.47% |
| Green Rebels | 251 | 933:796 | 118 | 38 | 95 | 0.52% |
| FC Stars Plzeň | 249 | 921:1261 | 82 | 33 | 134 | 0.37% |
| FC Hombre | 239 | 862:1018 | 87 | 36 | 116 | 0.41% |
| SK Šeptem | 231 | 759:762 | 86 | 47 | 98 | 0.44% |
| Dragonflies of Pilsen | 229 | 830:764 | 94 | 57 | 78 | 0.49% |
| FC Vallecas | 228 | 746:677 | 85 | 53 | 90 | 0.45% |
| SK VSP | 221 | 920:927 | 87 | 36 | 98 | 0.45% |
| No Star | 220 | 618:1096 | 54 | 29 | 137 | 0.29% |
| AC Shape | 213 | 880:810 | 94 | 37 | 82 | 0.50% |
| Real Plzeň | 213 | 810:731 | 93 | 36 | 84 | 0.49% |
| Nabídka dne | 207 | 616:748 | 73 | 36 | 98 | 0.41% |
| TJ Bouda | 205 | 637:978 | 57 | 31 | 117 | 0.33% |
| Kaštani | 196 | 608:567 | 76 | 47 | 73 | 0.47% |
| Tvoje máma | 194 | 816:540 | 103 | 31 | 60 | 0.58% |
| Tigons | 191 | 787:469 | 109 | 36 | 46 | 0.63% |
| MD Elektronik C.F. | 188 | 745:677 | 82 | 30 | 76 | 0.49% |
| FC PPB | 187 | 856:748 | 95 | 15 | 77 | 0.53% |
| FC Debakl | 187 | 566:822 | 49 | 44 | 94 | 0.34% |
| FC Predators | 187 | 600:700 | 60 | 40 | 87 | 0.39% |
| FK Borčáci | 185 | 1029:541 | 121 | 23 | 41 | 0.70% |
| SK Žraloci z Plzně | 180 | 537:558 | 67 | 37 | 76 | 0.44% |
| Hutchinson | 180 | 545:852 | 40 | 74 | 66 | 0.36% |
| AC Bolevec 2012 | 177 | 615:735 | 62 | 37 | 78 | 0.42% |
| Bubudorf FC | 176 | 666:624 | 66 | 42 | 68 | 0.45% |
| Doubr Hůd | 162 | 798:470 | 94 | 26 | 42 | 0.63% |
| FC Brush | 155 | 569:519 | 64 | 33 | 58 | 0.48% |
| TJ Sokol Vejprnice | 155 | 714:608 | 72 | 30 | 53 | 0.53% |
| Kanonýři | 153 | 716:522 | 75 | 26 | 52 | 0.55% |
| NFC Wan Plzeň | 152 | 529:563 | 54 | 27 | 71 | 0.41% |
| TJ Plzeň Újezd | 150 | 553:575 | 59 | 31 | 60 | 0.46% |
| FC Favorit | 147 | 784:447 | 93 | 16 | 38 | 0.67% |
| Šlapák CF | 144 | 414:577 | 46 | 23 | 75 | 0.37% |
| FC Buccaneers | 139 | 572:515 | 70 | 21 | 48 | 0.55% |
| FC Uragan | 136 | 763:366 | 94 | 9 | 33 | 0.71% |
| FC Ogre | 136 | 414:738 | 32 | 12 | 92 | 0.26% |
| SK ŠO Plzeň | 136 | 362:630 | 20 | 47 | 69 | 0.26% |
| Nová Hospoda | 128 | 550:557 | 60 | 7 | 61 | 0.49% |
| FC Professional Building | 124 | 585:465 | 65 | 12 | 47 | 0.56% |
| Divočáci | 120 | 357:791 | 26 | 9 | 85 | 0.24% |
| FK Vítr z plachet | 115 | 502:376 | 61 | 24 | 30 | 0.60% |
| FC Snipers | 114 | 502:443 | 55 | 10 | 49 | 0.51% |
| FC Jokers B | 114 | 379:385 | 42 | 14 | 58 | 0.41% |
| Do Ugandy jedou pandy | 111 | 484:313 | 60 | 30 | 21 | 0.63% |
| Zlomený kolo | 108 | 340:476 | 37 | 12 | 59 | 0.38% |
| Levej výběr | 108 | 427:562 | 36 | 11 | 61 | 0.37% |
| Chelsea | 108 | 419:630 | 31 | 8 | 69 | 0.31% |
| Karoch Crew | 105 | 608:471 | 60 | 8 | 37 | 0.60% |
| Spojené Vesnické Emiráty | 104 | 343:493 | 32 | 27 | 45 | 0.39% |
| FC Persie | 96 | 371:338 | 40 | 17 | 39 | 0.48% |
| SK Bomber Domažlice | 96 | 219:278 | 18 | 44 | 34 | 0.34% |
| FC Bory | 96 | 424:395 | 50 | 7 | 39 | 0.55% |
| Starý dřeváky | 93 | 333:394 | 32 | 23 | 38 | 0.43% |
| FC Internazionale | 93 | 354:277 | 39 | 33 | 21 | 0.54% |
| PS Nepomuk | 92 | 395:445 | 34 | 11 | 47 | 0.41% |
| Pilsen Boys | 90 | 241:330 | 27 | 21 | 42 | 0.38% |
| FC Kings Plzeň | 82 | 391:403 | 40 | 5 | 37 | 0.51% |
| Magna Seating | 82 | 168:359 | 13 | 21 | 48 | 0.24% |
| FC Legion | 81 | 521:209 | 61 | 6 | 14 | 0.78% |
| Totální Ťukec | 81 | 243:434 | 23 | 3 | 55 | 0.30% |
| HellRaisers | 80 | 428:262 | 41 | 6 | 33 | 0.54% |
| Forvia | 79 | 458:333 | 47 | 4 | 28 | 0.61% |
| Seladons United | 79 | 295:250 | 35 | 24 | 20 | 0.54% |
| Zahrada s úsměvem | 76 | 340:332 | 32 | 10 | 34 | 0.46% |
| J-Tekt KVS Plzeň | 70 | 253:307 | 24 | 9 | 37 | 0.39% |
| Lokos Albion | 66 | 312:257 | 38 | 6 | 22 | 0.61% |
| FT Vesparum Bory | 56 | 160:428 | 12 | 8 | 36 | 0.26% |
| Tým Jaroslava Kordy | 56 | 220:236 | 20 | 15 | 21 | 0.45% |
| 1. FC Invalidi | 56 | 91:311 | 5 | 19 | 32 | 0.20% |
| 1. FC Manto | 54 | 170:404 | 11 | 2 | 41 | 0.22% |
| 2. FC Hotchpotch | 54 | 365:281 | 29 | 4 | 21 | 0.56% |
| A bude hůř | 54 | 224:323 | 17 | 5 | 32 | 0.35% |
| HC Újezd | 54 | 273:266 | 26 | 3 | 25 | 0.50% |
| Z vůle | 54 | 221:274 | 21 | 5 | 28 | 0.42% |
| AK Trosky | 54 | 153:343 | 8 | 8 | 38 | 0.20% |
| FC Hornets | 54 | 255:187 | 30 | 5 | 19 | 0.59% |
| Abel | 54 | 219:209 | 21 | 7 | 26 | 0.43% |
| Legendární Háčkovo Levá | 52 | 207:192 | 20 | 15 | 17 | 0.48% |
| FC Monolulu | 52 | 136:275 | 13 | 5 | 34 | 0.28% |
| Faurecia | 50 | 230:190 | 27 | 1 | 22 | 0.55% |
| Kladiváři | 50 | 177:191 | 18 | 10 | 22 | 0.43% |
| Depo team | 48 | 142:220 | 10 | 10 | 28 | 0.28% |
| FC Yazaki | 46 | 204:208 | 20 | 6 | 20 | 0.48% |
| Pegas | 38 | 178:212 | 13 | 5 | 20 | 0.39% |
| SK INDOSS Plzeň B | 38 | 143:88 | 16 | 15 | 7 | 0.55% |
| SK Neslyšících Plzeň | 36 | 102:240 | 7 | 1 | 28 | 0.20% |
| International | 36 | 111:157 | 8 | 13 | 15 | 0.34% |
| Bowling Bar Luna B | 36 | 139:127 | 17 | 1 | 18 | 0.48% |
| Ajax Staňkov | 34 | 119:103 | 9 | 16 | 9 | 0.42% |
| FC LDN | 32 | 74:175 | 5 | 3 | 24 | 0.19% |
| FC Sylván | 22 | 78:36 | 8 | 12 | 2 | 0.55% |
| Fuji-Stars United | 22 | 100:163 | 4 | 1 | 17 | 0.20% |
| FC Diakonie | 20 | 32:125 | 1 | 1 | 18 | 0.07% |
| TSNV | 20 | 65:117 | 4 | 0 | 16 | 0.20% |
| FC Freedom Plzeň | 20 | 89:180 | 5 | 0 | 15 | 0.25% |
| Gang Bang | 20 | 57:145 | 1 | 0 | 19 | 0.05% |
| Atlantis | 20 | 82:110 | 6 | 1 | 13 | 0.32% |
| Handball Košutka | 18 | 42:142 | 0 | 1 | 17 | 0.02% |
| Alfa Bar | 18 | 38:99 | 1 | 1 | 16 | 0.07% |
| 100dolla | 18 | 71:125 | 3 | 1 | 14 | 0.19% |
| FC Babylon | 16 | 0:80 | 0 | 0 | 16 | 0.00% |
| SK Sokol Bolevec | 16 | 65:87 | 7 | 0 | 9 | 0.44% |
| Výkřik do tmy | 14 | 36:139 | 0 | 1 | 13 | 0.02% |
Statistiky jsou sloučené pro A, B, C týmy. Elektronická data máme od roku 2011.