Vrba Lukáš
				Věk: 35 let 
Číslo registrace: 02022
Kmenové týmy: FC Fighters (1.B třída)
	
		
	
		
	
		
	
		
			
		Číslo registrace: 02022
Kmenové týmy: FC Fighters (1.B třída)
			14
		
		Sezóny
	
			463
		
		Zápasy
	
			222
		
		Góly
	
			6
		
		Asistence
	Poslední kontroly službou
	Žádné kontroly
			
		 
	Poslední zápasy
| 26.10.2025 | 1.A třída | AC Shape SK Splávek Nová Ves | 0 5 | V | ||||
| 25.10.2025 | 1.B třída | FC Hurricane Plzeň FC Fighters | 5 4 | 1 | P | |||
| 19.10.2025 | 1.B třída | FC Fighters Czech Made | 3 3 | R | ||||
| 12.10.2025 | 1.B třída | FC Fighters FC Palasio Plzeň B Vallecas | 0 3 | P | ||||
| 5.10.2025 | 1.B třída | Drebins Team FC Fighters | 3 3 | R | ||||
| 21.9.2025 | 1.A třída | DTJ Klabava SK Splávek Nová Ves | 3 3 | R | ||||
| 21.9.2025 | 1.B třída | FC Fighters FC PPB | 4 6 | 1 | P | |||
| 14.9.2025 | 1.B třída | FC Fighters FC 11° Excelent B Doubr Hůd | 3 1 | V | ||||
| 7.9.2025 | 1.A třída | SK Splávek Nová Ves Plzeňský ležák | 3 13 | 1 | P | |||
| 7.9.2025 | 1.B třída | FC Jerigo 1994 Plzeň FC Fighters | 1 1 | R | 
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 20 | 10 | - | - | - | 
| Pohár | : 4 | 1 | - | - | - | 
| Pohár | : 1 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 28 | 25 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 49 | 25 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 48 | 31 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 2 | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 48 | 34 | - | 2 | - | 
| Pohár | : 8 | 3 | 1 | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 25 | 11 | - | 1 | - | 
| Pohár | : 2 | - | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 3 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 10 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 3 | 1 | - | - | 
| Letní liga | : 3 | 2 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 9 | 4 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 35 | 21 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | - | 1 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 2 | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 27 | 15 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 2 | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 33 | 9 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 29 | 5 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 10 | 3 | - | - | - | 
		 Elektronická data máme jen do sezóny 2011
	
		
	 
				 
		