Rosocha Lukáš
Věk: 32 let
Číslo registrace: 00247
Kmenové týmy: FC 11° Excelent (Městský přebor)
Číslo registrace: 00247
Kmenové týmy: FC 11° Excelent (Městský přebor)
15
Sezóny
510
Zápasy
134
Góly
30
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 9.11.2025 | Městský přebor |
FC Palasio Plzeň
FC 11° Excelent |
3 5 |
V | ||||
| 2.11.2025 | 1.A třída |
Green Rebels
AC Shape |
2 2 |
1 | 1 | R | ||
| 26.10.2025 | 1.B třída |
Drebins Team
FC 11° Excelent B Doubr Hůd |
1 5 |
1 | V | |||
| 26.10.2025 | 1.A třída |
Tvoje máma
Green Rebels |
8 3 |
P | ||||
| 26.10.2025 | Městský přebor |
FC 11° Excelent
FK Lochotín |
1 4 |
P | ||||
| 19.10.2025 | 1.B třída |
FC 11° Excelent B Doubr Hůd
FC Palasio Plzeň B Vallecas |
2 2 |
R | ||||
| 19.10.2025 | Městský přebor |
FC 11° Excelent
FC Blizzard |
2 1 |
V | ||||
| 19.10.2025 | Městský přebor |
FC 11° Excelent
Pumidas |
7 2 |
V | ||||
| 12.10.2025 | 1.A třída |
Green Rebels
The Wankers |
9 1 |
1 | V | |||
| 11.10.2025 | Městský přebor |
Krvavá Tlačenka
FC 11° Excelent |
5 2 |
P |
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 3 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 53 | 16 | - | 5 | - |
| Pohár | : 1 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 4 | 3 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 37 | 15 | - | 2 | - |
| Pohár | : 2 | 1 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 2 | 3 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 29 | 10 | - | 3 | - |
| Krajský přebor | : 13 | 3 | 5 | 3 | - |
| Pohár | : 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 19 | 3 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 2 | 1 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 1 | - | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 2 | - | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 3 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 44 | 5 | - | 1 | - |
| Pohár | : 6 | 2 | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | 1 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 1 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 12 | - | 5 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 52 | 15 | - | 3 | - |
| Pohár | : 4 | - | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 2 | 1 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 37 | 4 | - | 4 | - |
| Letní liga | : 4 | 3 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 4 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 35 | 10 | - | 2 | - |
| Pohár | : 4 | - | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 20 | 4 | - | 2 | - |
| Pohár | : 2 | 1 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 33 | 9 | - | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 25 | 7 | - | 2 | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011