Šebek Jan
Věk: 32 let
Číslo registrace: 00963
Kmenové týmy: FC Inter Kojak (Městský přebor) FK Lochotín (Krajská soutěž) FC Inter Kojak (Skupina C)
Číslo registrace: 00963
Kmenové týmy: FC Inter Kojak (Městský přebor) FK Lochotín (Krajská soutěž) FC Inter Kojak (Skupina C)
15
Sezóny
606
Zápasy
822
Góly
152
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 8.11.2026 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
FC Remi |
6 2 |
1 | 1 | V | ||
| 31.10.2026 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
Tvoje máma |
2 6 |
P | ||||
| 17.10.2026 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
FC Palasio Plzeň |
2 2 |
1 | R | |||
| 4.10.2026 | 1.B třída |
FC PPB
SK Splávek Nová Ves |
4 1 |
V | ||||
| 3.10.2026 | 2.A třída |
FC Buccaneers
FC Mafie Plzeň |
6 2 |
P | ||||
| 3.10.2026 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
FC Důraz |
5 11 |
P | ||||
| 27.9.2026 | 1.B třída |
FC PPB
FbC Bory 2010 |
5 0 |
1 | V | |||
| 26.9.2026 | 2.B třída |
Kometa
Karoch Crew |
6 8 |
1 | P | |||
| 26.9.2026 | 2.A třída |
FC Mafie Plzeň
Lopaty |
4 2 |
2 | 1 | V | ||
| 20.9.2026 | 1.B třída |
FC PPB
Caesars Plzeň |
3 5 |
P |
Sezonní statistiky
| Pohár | : 3 | 4 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 21 | 41 | - | 7 | - |
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 2 | - | - | - |
| Pohár | : 4 | 6 | 6 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 38 | 58 | - | 4 | - |
| Pohár | : 4 | 10 | 5 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 15 | 13 | 11 | 5 | - |
| Venkovní soutěž | : 44 | 56 | - | 4 | 1 |
| Krajský přebor | : 5 | 3 | 6 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 31 | 44 | - | 4 | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 7 | 6 | - | - |
| Pohár | : 9 | 19 | 6 | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 3 | 3 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 25 | 57 | - | 5 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 2 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 2 | 4 | 1 | - |
| Pohár | : 6 | 6 | 2 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 26 | 34 | - | 2 | - |
| Krajský přebor | : 9 | 5 | 8 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 2 | - | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 8 | 10 | - | - |
| Pohár | : 8 | 6 | 4 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 27 | 28 | - | 4 | 1 |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | 2 | - | - | - |
| Pohár | : 7 | 3 | 4 | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 22 | - | 1 | - |
| Letní liga | : 5 | 1 | - | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | 1 | - | - |
| Pohár | : 8 | 5 | 8 | - | - |
| Krajský přebor | : 6 | 2 | 2 | 3 | - |
| Venkovní soutěž | : 11 | 29 | - | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 4 | - | 1 | - |
| Pohár | : 6 | 2 | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 13 | 10 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 28 | 44 | - | 2 | 1 |
| Krajský přebor - pavouk | : 5 | 6 | 1 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 8 | 6 | 8 | - | - |
| Pohár | : 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Venkovní soutěž | : 18 | 43 | - | 4 | 1 |
| Venkovní soutěž | : 21 | 47 | - | 3 | - |
| Pohár | : 12 | 17 | 8 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 11 | 10 | 13 | 2 | - |
| Krajský přebor | : 12 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| Venkovní soutěž | : 31 | 61 | - | 3 | - |
| Pohár | : 9 | 4 | 4 | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 6 | 6 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 34 | 58 | - | 5 | - |
| Krajský přebor | : 1 | 1 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 9 | - | 2 | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011