Suda Václav
Věk: 34 let
Číslo registrace: 01397
Kmenové týmy: The Wankers (1.A třída) The Wankers (Krajská soutěž)
Číslo registrace: 01397
Kmenové týmy: The Wankers (1.A třída) The Wankers (Krajská soutěž)
13
Sezóny
220
Zápasy
77
Góly
48
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 1.11.2025 | 1.A třída |
FC Psycho
The Wankers |
3 3 |
R | ||||
| 26.10.2025 | 1.A třída |
The Wankers
DTJ Klabava |
1 5 |
P | ||||
| 19.10.2025 | 1.A třída |
The Wankers
Plzeňský ležák |
2 8 |
P | ||||
| 5.10.2025 | 1.A třída |
The Wankers
SK Splávek Nová Ves |
4 1 |
2 | V | |||
| 20.4.2025 | 1.B třída |
FK Borčáci
The Wankers |
7 0 |
P | ||||
| 9.2.2025 | Krajská soutěž |
The Wankers
FK Lochotín |
4 1 |
V | ||||
| 18.1.2025 | Krajská soutěž |
Do Dna
The Wankers |
3 6 |
V | ||||
| 5.1.2025 | Krajská soutěž |
The Wankers
FC DAB |
1 3 |
P | ||||
| 15.12.2024 | Krajská soutěž |
Pumidas
The Wankers |
7 5 |
P | ||||
| 15.12.2024 | Krajská soutěž |
The Wankers
FC Remi |
6 3 |
V |
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 10 | 16 | - | - | - |
| Pohár | : 1 | 2 | - | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 4 | 2 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 3 | 5 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 3 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 2 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 15 | 8 | 10 | 1 | - |
| Pohár | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 1 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | - | 6 | - | - |
| Pohár | : 2 | - | 1 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 7 | 1 | 2 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 7 | 3 | - | - | - |
| Pohár | : 6 | 1 | 5 | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 1 | 4 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 1 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | - | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 5 | 2 | 2 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 2 | - | - | - |
| Pohár | : 4 | 1 | 1 | - | - |
| Letní liga | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 1 | - | - | - |
| Pohár | : 4 | 2 | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 4 | 1 | 2 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 5 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 8 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 6 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 23 | 8 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 3 | - | - | - | - |
| Pohár | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 9 | - | - | - | - |
| Pohár | : 4 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 2 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 7 | 3 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 7 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 2 | - | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011