Konáš David
Věk: 53 let
Číslo registrace: 00071
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
Číslo registrace: 00071
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
14
Sezóny
200
Zápasy
44
Góly
39
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 7.6.2026 | Městský přebor |
Pumidas
FK Lochotín |
0 12 |
P | ||||
| 3.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
Pumidas |
3 5 |
1 | V | |||
| 9.11.2025 | Městský přebor |
FK Lochotín
Pumidas |
3 2 |
P | ||||
| 1.11.2025 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
Pumidas |
10 6 |
P | ||||
| 19.10.2025 | Městský přebor |
FC 11° Excelent
Pumidas |
7 2 |
P | ||||
| 19.10.2025 | Městský přebor |
Pumidas
FK Borčáci |
1 9 |
P | ||||
| 9.2.2025 | Krajská soutěž |
Do Dna
Pumidas |
3 5 |
V | ||||
| 7.12.2024 | Krajská soutěž |
Pumidas
FC DAB |
1 7 |
P | ||||
| 1.9.2024 | Městský přebor |
Pumidas
FC Inter Kojak |
6 2 |
V | ||||
| 21.4.2024 | Městský přebor |
Pumidas
FC Důraz |
7 3 |
1 | V |
Sezonní statistiky
| Krajský přebor | : 6 | 1 | 3 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 4 | - | - | - |
| Krajský přebor druhá část | : 7 | 3 | 6 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | - | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 4 | 4 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 9 | 5 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 17 | 4 | 9 | 2 | - |
| Krajský přebor | : 16 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Venkovní soutěž | : 16 | 7 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 15 | - | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 10 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 8 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 14 | 1 | 5 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 4 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 1 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 1 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 2 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | - | - | 2 | - |
| Krajský přebor | : 4 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 7 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | 1 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | - | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 2 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 1 | - | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | - | - | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011