Ždych Jakub
				Věk: 32 let 
Číslo registrace: 00801
Kmenové týmy: FC Palasio Plzeň (Městský přebor)
	
		
	
		
	
		
	
		
			
		Číslo registrace: 00801
Kmenové týmy: FC Palasio Plzeň (Městský přebor)
			14
		
		Sezóny
	
			234
		
		Zápasy
	
			31
		
		Góly
	
			12
		
		Asistence
	Poslední kontroly službou
	Žádné kontroly
			
		 
	Poslední zápasy
| 25.10.2025 | 3.B třída | Divočáci FC Paradox Plzeň | 0 3 | V | ||||
| 5.10.2025 | 3.B třída | FC PPB B FC Paradox Plzeň | 14 1 | P | ||||
| 21.9.2025 | Městský přebor | FC Důraz FC Palasio Plzeň | 5 2 | P | ||||
| 13.9.2025 | 3.B třída | FC Paradox Plzeň Hombre Dne | 2 3 | P | ||||
| 8.6.2025 | Městský přebor | FC Palasio Plzeň FC Důraz | 4 6 | P | ||||
| 1.6.2025 | Městský přebor | FC Inter Kojak FC Palasio Plzeň | 4 5 | V | ||||
| 18.5.2025 | 3.A třída | Spitfire FC Paradox Plzeň | 12 1 | P | ||||
| 4.5.2025 | 3.A třída | Kometa FC Paradox Plzeň | 6 2 | P | ||||
| 4.5.2025 | Městský přebor | FC 11° Excelent FC Palasio Plzeň | 7 4 | P | ||||
| 4.5.2025 | Městský přebor | FC Palasio Plzeň FC Fighters | 6 3 | V | 
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 5 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 7 | 4 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 13 | 3 | - | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 13 | 3 | - | - | - | 
| Pohár | : 5 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 14 | - | - | 1 | - | 
| Pohár | : 6 | - | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 5 | - | 2 | - | - | 
| Pohár | : 4 | - | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 4 | 3 | 2 | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 11 | 2 | - | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 18 | 4 | - | 2 | - | 
| Pohár | : 6 | - | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 9 | - | - | 1 | - | 
| Pohár | : 6 | - | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - | 
| Letní liga | : 3 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 5 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 13 | 2 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | - | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 3 | - | 2 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 11 | 1 | - | - | - | 
| Pohár | : 7 | 1 | 2 | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - | 
| Krajský přebor | : 4 | - | - | - | - | 
| Pohár | : 6 | - | 3 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 18 | 3 | - | 2 | - | 
| Venkovní soutěž | : 19 | 2 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 5 | - | - | - | - | 
		 Elektronická data máme jen do sezóny 2011
	
		
	 
				 
		