Doležal Miloš
Věk: 38 let
Číslo registrace: 00905
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
Číslo registrace: 00905
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
15
Sezóny
318
Zápasy
188
Góly
79
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 20.9.2026 | 1.B třída |
Pumidas
FbC Bory 2010 |
2 5 |
P | ||||
| 28.2.2026 | Krajská soutěž |
FK Vítr z plachet
Pumidas |
5 2 |
1 | P | |||
| 14.2.2026 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
Pumidas |
3 2 |
P | ||||
| 8.2.2026 | Krajská soutěž |
FC Uklizenozavás
Pumidas |
6 5 |
P | ||||
| 31.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FC Uklizenozavás |
5 3 |
V | ||||
| 10.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
Do Dna |
5 6 |
P | ||||
| 3.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
Pumidas |
3 5 |
V | ||||
| 7.12.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
Pumidas |
2 5 |
V | ||||
| 29.11.2025 | Krajská soutěž |
FC DAB
Pumidas |
4 7 |
2 | 1 | V | ||
| 22.11.2025 | Krajská soutěž |
Pumidas
FC Remi |
8 2 |
V |
Sezonní statistiky
| Krajský přebor druhá část | : 4 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 12 | 10 | 4 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | 2 | - | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 6 | 2 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 4 | 6 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 11 | 11 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 17 | 14 | 9 | - | - |
| Krajský přebor | : 17 | 14 | 14 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 15 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 12 | 8 | 3 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 18 | 9 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 13 | 8 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 14 | 3 | 6 | 4 | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 9 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 1 | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 13 | 7 | 3 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 6 | 4 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 3 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | - | - | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | - | 1 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 8 | 1 | 3 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 6 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 12 | 4 | 7 | 4 | - |
| Krajský přebor | : 9 | 3 | 4 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 10 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 12 | 13 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 12 | 8 | 8 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 10 | 3 | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 3 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | - | - | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011