Hanuš Lukáš
Věk: 30 let
Číslo registrace: 00933
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
Číslo registrace: 00933
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
14
Sezóny
185
Zápasy
99
Góly
17
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 21.6.2026 | Městský přebor |
Pumidas
FC 11° Excelent |
2 9 |
P | ||||
| 31.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FC Uklizenozavás |
5 3 |
1 | V | |||
| 10.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
Do Dna |
5 6 |
1 | P | |||
| 3.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
Pumidas |
3 5 |
1 | 1 | V | ||
| 14.12.2025 | Krajská soutěž |
FC Uklizenozavás
Pumidas |
2 2 |
2 | R | |||
| 7.12.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
Pumidas |
2 5 |
1 | V | |||
| 22.11.2025 | Krajská soutěž |
Pumidas
FC Remi |
8 2 |
2 | V | |||
| 16.11.2025 | Krajská soutěž |
Pumidas
Rabbit Plzeň |
8 6 |
V | ||||
| 12.10.2025 | Městský přebor |
FC Důraz
Pumidas |
8 6 |
1 | P | |||
| 21.9.2025 | Městský přebor |
Pumidas
FC Blizzard |
3 7 |
P |
Sezonní statistiky
| Krajský přebor | : 1 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 2 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 2 | 1 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 2 | - | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 4 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 10 | 8 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 5 | 4 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 13 | 5 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 12 | 11 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 14 | 2 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 9 | 11 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | - | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 3 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 10 | - | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | - | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 8 | 6 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 6 | 1 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 10 | 14 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | - | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | - | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 9 | 3 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | 2 | 6 | 1 | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011