Liška Roman
				Věk: 50 let 
Číslo registrace: 00976
Kmenové týmy: (Ne)závislí (3.A třída)
	
		
	
		
	
		
	
		
			
		Číslo registrace: 00976
Kmenové týmy: (Ne)závislí (3.A třída)
			12
		
		Sezóny
	
			142
		
		Zápasy
	
			69
		
		Góly
	
			0
		
		Asistence
	Poslední kontroly službou
	Žádné kontroly
			
		 
	Poslední zápasy
| 15.6.2025 | 2.A třída | Warriors (Ne)závislí | 5 6 | V | ||||
| 31.5.2025 | 2.A třída | (Ne)závislí BAF Žebrákův zen | 4 3 | V | ||||
| 17.5.2025 | 2.A třída | No Star (Ne)závislí | 12 3 | P | ||||
| 3.5.2025 | 2.A třída | (Ne)závislí Tahouni | 6 10 | 2 | P | |||
| 3.5.2025 | 2.A třída | (Ne)závislí Bouchal Reality | 4 10 | 1 | P | |||
| 19.4.2025 | 2.A třída | (Ne)závislí FC Hurricane Plzeň | 3 17 | P | ||||
| 9.11.2024 | 2.A třída | FC Hurricane Plzeň (Ne)závislí | 19 1 | 1 | P | |||
| 19.10.2024 | 2.A třída | (Ne)závislí FC Debakl | 4 9 | P | ||||
| 5.10.2024 | 2.A třída | BAF Žebrákův zen (Ne)závislí | 3 3 | R | ||||
| 7.9.2024 | 2.A třída | (Ne)závislí No Star | 2 7 | 1 | P | 
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 16 | 10 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 18 | 8 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 18 | 5 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 12 | 5 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 8 | 3 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 10 | 2 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 2 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 20 | 14 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 13 | 6 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 13 | 9 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 10 | 5 | - | - | - | 
		 Elektronická data máme jen do sezóny 2011
	
		
	 
				 
		