3.A třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Brojovka | 16 | 13 | 2 | 1 | 99:31 | 41 | V V V V V |
| 2. | Krvavá Tlačenka B Debakl | 16 | 11 | 1 | 4 | 79:49 | 34 | V V V P P |
| 3. | FC Mafie Plzeň | 16 | 10 | 2 | 4 | 74:46 | 32 | V P V V V |
| 4. | FK Borčáci B | 15 | 9 | 3 | 3 | 83:45 | 30 | R V P V R |
| 5. | FC Bördelo Radčice | 16 | 7 | 4 | 5 | 71:59 | 25 | P V P V V |
| 6. | (Ne)závislí | 16 | 7 | 0 | 9 | 63:100 | 21 | P P P V V |
| 7. | F.C. Holá Beznaděj | 15 | 6 | 2 | 7 | 70:56 | 20 | P V P P V |
| 8. | Oranjes | 16 | 5 | 3 | 8 | 55:78 | 18 | R P V P P |
| 9. | STB | 15 | 5 | 2 | 8 | 58:65 | 17 | P V V P P |
| 10. | FC Patron | 15 | 7 | 1 | 7 | 88:76 | 16 | V P V P V |
| 11. | Totální Ťukec | 16 | 4 | 0 | 12 | 49:85 | 12 | V P P V P |
| 12. | Drunkmasters | 16 | 0 | 0 | 16 | 32:131 | 0 | P P P P P |
postup do 2. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy