3.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopaty | 20 | 15 | 1 | 4 | 151:72 | 46 | V P V V V |
| 2. | Drebins Team B WSA | 20 | 15 | 1 | 4 | 113:50 | 46 | V P V V V |
| 3. | FC PPB B | 20 | 14 | 1 | 5 | 139:73 | 43 | V V V V P |
| 4. | FC Modern | 20 | 12 | 0 | 8 | 93:82 | 36 | P P V V V |
| 5. | Warriors B | 20 | 11 | 1 | 8 | 96:66 | 34 | V V P V R |
| 6. | Hombre Dne | 20 | 11 | 0 | 9 | 62:67 | 33 | P P P V P |
| 7. | FC Kings Plzeň | 20 | 10 | 1 | 9 | 96:109 | 31 | P V P P P |
| 8. | Napalm | 20 | 8 | 2 | 10 | 93:92 | 26 | V V V R V |
| 9. | Spitfire | 20 | 5 | 1 | 14 | 64:105 | 16 | P V P P P |
| 10. | FC Paradox Plzeň | 20 | 2 | 1 | 17 | 46:161 | 7 | V P R P P |
| 11. | Divočáci | 20 | 2 | 1 | 17 | 48:124 | 7 | P P R P P |
postup do 2. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy