3.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopaty | 14 | 10 | 1 | 3 | 90:49 | 31 | V V V V V |
| 2. | Drebins Team B WSA | 13 | 10 | 1 | 2 | 71:30 | 31 | V P V V V |
| 3. | FC Kings Plzeň | 14 | 9 | 1 | 4 | 70:59 | 28 | V V V P V |
| 4. | Hombre Dne | 13 | 9 | 0 | 4 | 46:36 | 27 | V V P P V |
| 5. | FC PPB B | 13 | 8 | 1 | 4 | 86:47 | 25 | P V P V P |
| 6. | FC Modern | 14 | 8 | 0 | 6 | 58:52 | 24 | P V V V P |
| 7. | Warriors B | 14 | 7 | 0 | 7 | 59:47 | 21 | V P P V V |
| 8. | Napalm | 14 | 4 | 1 | 9 | 60:73 | 13 | P P V V V |
| 9. | Spitfire | 14 | 4 | 1 | 9 | 45:67 | 13 | P V P P P |
| 10. | Divočáci | 13 | 2 | 0 | 11 | 36:77 | 6 | P P P P P |
| 11. | FC Paradox Plzeň | 14 | 1 | 0 | 13 | 30:114 | 3 | P P P P P |
postup do 2. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy