2.A třída 2015-2016 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dragonflies of Pilsen | 18 | 15 | 1 | 2 | 122:40 | 46 | V P V V V | 
| 2. | Camerlengo | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:47 | 34 | V V P P V | 
| 3. | FC Brush | 18 | 11 | 1 | 6 | 72:50 | 34 | V V P P V | 
| 4. | Nová Hospoda | 18 | 10 | 1 | 7 | 89:72 | 31 | V V V V P | 
| 5. | SK Splávek Nová Ves | 18 | 10 | 1 | 7 | 80:66 | 31 | V P V P V | 
| 6. | DTJ Klabava | 18 | 8 | 1 | 9 | 68:85 | 25 | P V V P V | 
| 7. | Starý Plzenec B | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:60 | 25 | P P R P P | 
| 8. | Kometa | 18 | 4 | 3 | 11 | 62:93 | 15 | P P P R V | 
| 9. | FC Stars Plzeň | 18 | 4 | 0 | 14 | 68:120 | 12 | P P P P P | 
| 10. | FC 11° Excelent | 18 | 3 | 2 | 13 | 49:95 | 11 | V P P V R | 
 
				 
		