FC Palasio Plzeň B Vallecas
Web: -Starší názvy: FC Vallecas
Aktuální soutěže: 1.B třída 2025-2026 Pohár APF 2025-2026
1. místo - 4.C třída - 2018/2019, 3. místo 2.B třída - 2023/2024
Kontaktní osoby:
Karel Janovský 739611082 fcvallecas@email.czPreferovaný čas:
Neděle dopoledne1.B třída
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3229 | Beránek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6346 | Butkovský Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3354 | Bykov Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4305 | Černý Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3193 | Denk Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4137 | Doležal Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4595 | Domabyl Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6601 | Donnelly Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3748 | Hradecký Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2104 | Hynek Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2097 | Král Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6019 | Kubeš Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3477 | Kužma Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2713 | Kypta Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2112 | Liška Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5669 | Mlynařík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3943 | Palka Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5013 | Patrovský Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4933 | Skalozubov Yuriy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2124 | Souček David | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| #5839 | Šlajer Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6305 | Štefan Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3457 | Štěpánek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #798 | Štolle Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #459 | Štrajt Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4321 | Vacín Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #333 | Vávra Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5487 | Višňovský Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3442 | Vohrna Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5151 | Volena Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3669 | Zemko Dominik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #801 | Ždych Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2852 | Angermayer Patrick host | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3023 | Anton Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3498 | Červený Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5741 | Čížek Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3867 | Fronk Michal | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #2128 | Janovský Karel | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3020 | Javorský Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3016 | Jerman Martin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #952 | Kalčík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #958 | Martinovský Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3727 | Nevečeřal Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4205 | Novák Daniel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4209 | Plaščiak Patrik | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #2049 | Pospíšil Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3729 | Reithmaier Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1931 | Sachunský Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #258 | Soukup Petr | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #4101 | Štec Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #142 | Švarc Karel host | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4089 | Švarc Nikolas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #4029 | Velík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4207 | Výtisk Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3024 | Žežulka Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár APF
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|