3.A třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Brojovka | 22 | 18 | 2 | 2 | 135:44 | 56 | P V V V V |
| 2. | FC Mafie Plzeň | 22 | 14 | 2 | 6 | 98:68 | 44 | V V P V V |
| 3. | FK Borčáci B | 22 | 13 | 4 | 5 | 124:73 | 43 | P V P V R |
| 4. | Krvavá Tlačenka B Debakl | 22 | 13 | 2 | 7 | 96:76 | 41 | R P V V P |
| 5. | FC Bördelo Radčice | 22 | 11 | 4 | 7 | 110:82 | 37 | V V P V V |
| 6. | FC Patron | 22 | 13 | 1 | 8 | 146:100 | 34 | V V V V V |
| 7. | F.C. Holá Beznaděj | 22 | 10 | 3 | 9 | 104:87 | 33 | R V V P V |
| 8. | (Ne)závislí | 22 | 9 | 2 | 11 | 89:124 | 29 | V R P R P |
| 9. | Oranjes | 22 | 6 | 3 | 13 | 74:109 | 21 | P P P P P |
| 10. | STB | 22 | 6 | 2 | 14 | 75:108 | 20 | P P P P V |
| 11. | Totální Ťukec | 22 | 5 | 1 | 16 | 72:120 | 16 | R P P P P |
| 12. | Drunkmasters | 22 | 1 | 0 | 21 | 46:178 | 3 | V P P P P |
postup do 2. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy