Sejrek Josef
				Věk: 50 let 
Číslo registrace: 00505
Kmenové týmy: FC Jerigo 1994 Plzeň (1.B třída)
	
		
	
		
	
		
	
		
			
		Číslo registrace: 00505
Kmenové týmy: FC Jerigo 1994 Plzeň (1.B třída)
			13
		
		Sezóny
	
			244
		
		Zápasy
	
			75
		
		Góly
	
			5
		
		Asistence
	Poslední kontroly službou
	Žádné kontroly
			
		 
	Poslední zápasy
| 13.10.2024 | 1.B třída | FC Jerigo 1994 Plzeň Bee Sting | 2 5 | 1 | P | |||
| 5.10.2024 | 1.B třída | Doubr Hůd FC Jerigo 1994 Plzeň | 4 4 | 1 | R | |||
| 9.6.2024 | 1.A třída | FC Jerigo 1994 Plzeň Camerlengo | 3 3 | R | ||||
| 2.6.2024 | 1.A třída | AFK Hradiště 89 FC Jerigo 1994 Plzeň | 6 3 | P | ||||
| 19.5.2024 | 1.A třída | Czech Made FC Jerigo 1994 Plzeň | 6 3 | P | ||||
| 12.5.2024 | 1.A třída | FC Jerigo 1994 Plzeň FC Hombre | 14 1 | 1 | V | |||
| 5.5.2024 | 1.A třída | Drebins Team FC Jerigo 1994 Plzeň | 6 4 | P | ||||
| 28.4.2024 | 1.A třída | FC Jerigo 1994 Plzeň Warriors | 11 4 | V | ||||
| 21.4.2024 | 1.A třída | FC Jerigo 1994 Plzeň SK VSP | 6 2 | 1 | V | |||
| 13.4.2024 | 1.A třída | Hurikáni FC Jerigo 1994 Plzeň | 5 4 | P | 
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 15 | 4 | - | 2 | - | 
| Pohár | : 4 | - | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | - | - | - | - | 
| Pohár | : 4 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 6 | - | 2 | - | 
| Venkovní soutěž | : 18 | 6 | - | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 3 | - | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 8 | - | 1 | - | 
| Pohár | : 9 | 1 | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 16 | 6 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 18 | 8 | - | - | - | 
| Pohár | : 5 | - | 1 | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 16 | 8 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 8 | 5 | - | - | - | 
| Pohár | : 2 | - | - | - | - | 
| Letní liga | : 2 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 6 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 5 | - | 2 | - | 
| Pohár | : 8 | - | 1 | - | - | 
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - | 
| Pohár | : 7 | 1 | - | 1 | - | 
| Pohár - pavouk | : 3 | - | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 9 | - | - | - | 
| Pohár | : 8 | 1 | - | - | - | 
| Venkovní soutěž | : 17 | 2 | - | 1 | - | 
| Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - | 
		 Elektronická data máme jen do sezóny 2011
	
		
	 
				 
		