1.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Palasio Plzeň B Vallecas | 18 | 12 | 2 | 4 | 74:45 | 38 | P V V V V |
| 2. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 18 | 11 | 1 | 6 | 96:73 | 34 | V V V V V |
| 3. | FC 11° Excelent B Doubr Hůd | 18 | 11 | 1 | 6 | 97:76 | 34 | V V P V V |
| 4. | AFK Hradiště 89 | 18 | 10 | 2 | 6 | 98:69 | 32 | P V P P V |
| 5. | FC Hurricane Plzeň | 18 | 10 | 2 | 6 | 75:67 | 32 | P V V P P |
| 6. | FC PPB | 18 | 10 | 1 | 7 | 97:75 | 31 | V P V P V |
| 7. | Drebins Team | 18 | 6 | 2 | 10 | 49:71 | 20 | P P V P P |
| 8. | Warriors | 18 | 5 | 1 | 12 | 60:80 | 16 | P P P P P |
| 9. | FC Fighters | 18 | 4 | 3 | 11 | 51:86 | 15 | P V P V P |
| 10. | Czech Made | 18 | 3 | 1 | 14 | 26:81 | 10 | P P P P P |
postup do městského přeboru
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy