Městský přebor 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Důraz | 9 | 6 | 0 | 3 | 47:40 | 18 | P V V V P |
| 2. | Tigons | 8 | 5 | 1 | 2 | 38:24 | 16 | V V V P V |
| 3. | FK Lochotín | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:16 | 15 | V V P V V |
| 4. | FC Palasio Plzeň | 8 | 4 | 1 | 3 | 29:20 | 13 | V V P V R |
| 5. | Krvavá Tlačenka | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:15 | 12 | V P V P V |
| 6. | FK Borčáci | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:31 | 12 | P P V V P |
| 7. | FC 11° Excelent | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:33 | 12 | P V V P V |
| 8. | FC Favorit | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:28 | 9 | P P V P V |
| 9. | FC Blizzard | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:21 | 7 | P P P V P |
| 10. | FC Inter Kojak | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:38 | 4 | P V P R P |
| 11. | Pumidas | 8 | 1 | 0 | 7 | 23:54 | 3 | P P P P V |
Vítěz městského přeboru
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy