Kořínek Jiří ml.
Věk: 33 let
Číslo registrace: 00911
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
Číslo registrace: 00911
Kmenové týmy: Pumidas (1.B třída)
13
Sezóny
217
Zápasy
115
Góly
51
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 28.2.2026 | Krajská soutěž |
FK Vítr z plachet
Pumidas |
5 2 |
P | ||||
| 22.2.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FK Lochotín |
4 8 |
1 | P | |||
| 14.2.2026 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
Pumidas |
3 2 |
P | ||||
| 8.2.2026 | Krajská soutěž |
FC Uklizenozavás
Pumidas |
6 5 |
1 | P | |||
| 31.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FC Uklizenozavás |
5 3 |
2 | V | |||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FK Vítr z plachet |
2 10 |
P | ||||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FK Lochotín |
3 0 |
V | ||||
| 10.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
Do Dna |
5 6 |
P | ||||
| 3.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
Pumidas |
3 5 |
1 | V | |||
| 7.12.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
Pumidas |
2 5 |
V |
Sezonní statistiky
| Krajský přebor druhá část | : 3 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 2 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 17 | 11 | 6 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 17 | 9 | 6 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 9 | 6 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 17 | 12 | 10 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 6 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 3 | 4 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 12 | 3 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 4 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 15 | 7 | 5 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 14 | 6 | 5 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 1 | 1 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 2 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | 2 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 3 | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 3 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 6 | 3 | 3 | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 3 | 4 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 12 | 4 | 4 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 1 | - | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011